Покіс трави працівниками ЖЕО № 2 у 2023 році | Фото: z2.poltava.ua
20 квітня Полтавське КАТП-1628, що наразі займається утриманням вуличної мережі обласного центру, оголосило тендер з покосу трави.
Очікувана вартість закупівлі — 10 млн грн. Відповідно до технічного завдання, заплановано до 5 разів покосити 1 156 415 м² трави на 106 вулицях міста. З цього можна зробити висновок, що максимальна вартість покосу одного квадратного метра трави складає до 1,73 грн — з урахуванням усіх витрат.
У технічному завданні комунальники вказують, що обсяг послуг може зменшуватися залежно від виробничої потреби, а замовник не зобов’язаний замовляти послуги в повному обсязі. Іншими словами, немає гарантії, що підрядник, який виграє тендер, дійсно викосить максимальні 5 782 075 м² трави та отримає за це повну оплату.
План покосу одного з п’яти покосів, відповідно до тендерного завдання:
№ | Адреса* | Площа покосу, м² |
1 | вулиця Шолом-Алейхема | 5709 |
2 | вулиця Кучеренка | 4058 |
3 | Упр. Авіації б.р. | 5940 |
4 | вулиця Єлизавети Милорадович | 1559 |
5 | вулиця Семена Антонця | 6414 |
6 | Шкільний пров. | 1805 |
7 | вулиця Сковороди | 3136 |
8 | І. М. Левицького | 1328 |
9 | вулиця Коцюбинського | 5804 |
10 | вулиця Крамського | 2069 |
11 | вулиця Остапа Вишні | 773 |
12 | вулиця Пушкарівська | 3284 |
13 | Нікітченка | 7230 |
14 | вулиця Шевченка | 3572 |
15 | м-н Незалежності | 2119 |
16 | вулиця Сковороди | 3244 |
17 | вулиця Театральна | 2304 |
18 | вулиця М. Бірюзова | 18 880 |
19 | вулиця Мироненка | 2279 |
20 | вулиця Панянка | 5655 |
21 | вулиця Гожулівська | 3150 |
22 | вулиця П. Орлика | 8804 |
23 | вулиця Підмонастирська | 3648 |
24 | Червоний Шлях | 1207 |
25 | вулиця Юліана Матвійчука | 10 192 |
26 | Решетилівський шляхопровід | 13 292 |
27 | Рибалький провулок | 8677 |
28 | вулиця С. Петлюри | 6914 |
29 | вулиця Сінна | 10 789 |
30 | Площа Слави | 7760 |
31 | вулиця Соборності | 38 181 |
32 | вулиця Спаська | 3469 |
33 | вулиця Станіславського | 5980 |
34 | Старий Поділ | 8993 |
35 | вулиця Тролейбусна | 5882 |
36 | вулиця О. Оксанченка | 12 017 |
37 | вулиця Стрітенська | 3560 |
38 | Супрунівський шляхопровід | 29 954 |
39 | Траса Київ-Харків | 52 817 |
40 | вулиця Ціолковського | 5916 |
41 | вулиця Чураївни | 17 719 |
42 | Шевченка | 14 762 |
43 | б.р. Щепотєва | 7414 |
44 | Ю. Побєдоносцева | 3520 |
45 | Ю. Тимошенка | 3600 |
46 | Ярошенка | 3293 |
47 | Чумацький Шлях | 12 440 |
48 | 1100-річча Полтави | 1092 |
49 | 23 вересня | 12 723 |
50 | Алмазна | 7482 |
51 | Вулиця М. Кукоби | 12 464 |
52 | Андріївський провулок | 221 |
53 | Б. Хмельницького | 25 190 |
54 | Боровиковського | 1980 |
55 | УПА | 2638 |
56 | Великотирнівська | 29 706 |
57 | В. Андрієвського | 4498 |
58 | В. Козака | 3817 |
59 | Вузька | 1283 |
60 | В. Чорновола | 3734 |
61 | Державного прапора | 898 |
62 | Героїв АТО | 19 704 |
63 | Героїв України | 9284 |
64 | Гетьмана | 3528 |
65 | Гоголя | 2195 |
66 | Гожулівська | 13 276 |
67 | вулиця Головка | 14 300 |
68 | Провулок Давидовського | 1464 |
69 | вулиця Д. Коряка | 629 |
70 | С. Коновальця б.р. | 4731 |
71 | вулиця Європейська | 106 202 |
72 | вулиця Капітана Володимира Кісельова | 4337 |
73 | Вулиця Зіньківська | 18 114 |
74 | Вулиця І. Мазепи | 10 722 |
75 | К. Шоссе | 37 199 |
76 | Героїв ОЦМ | 3555 |
77 | Вулиця Колективна | 3014 |
78 | Вулиця Польська | 2940 |
79 | Вулиця Конституції | 1238 |
80 | Вулиця Котляревського | 4644 |
81 | Вулиця Курчатова | 17 496 |
82 | Вулиця Кучеренка | 12 147 |
83 | провулок Латишева | 468 |
84 | Вулиця Просвіти | 5849 |
85 | Вулиця А. Грицая | 3318 |
86 | Вулиця Решетилівська | 88 901 |
87 | Вулиця М. Вавілова | 34 057 |
88 | Вулиця Миру + п-т | 55 023 |
89 | Вулиця М. Грушевського | 16 065 |
90 | Вулиця Монастирська | 12 826 |
91 | Вулиця Н. Сотні | 49 781 |
92 | Незалежності м-н | 553 |
93 | Вулиця Д. Дудаєва | 5071 |
94 | Вулиця Огнівська | 2836 |
95 | Вулиця О. Бідного | 17 671 |
96 | Вулиця О. Гончара | 13 830 |
97 | Вулиця Остроградського | 2384 |
98 | Вулиця Панянка | 23 007 |
99 | Вулиця Паркова | 1373 |
100 | перехрестя Г. АТО -провулок братів Зебрових | 2249 |
101 | перехрестя Д. Дудаєва-б.р. Щепотєва | 2666 |
102 | перехрестя Г. ОЦЕВУМ — Великотирнівська | 6814 |
103 | перехрехтя І. Мазепи-Великотирнівська | 528 |
104 | Першотравневий п-т | 12 002 |
105 | П. Ротача пров. | 1528 |
106 | Вулиця П. Юрченка | 8058 |
Всього | 1 156 415 |
* назви вулиць наведені так, як їх бачать у КАТП-1628 — з усіма помилками, зокрема, дещо комічними («М. Кукоби», «братів Зебрових», «Героїв ОЦМ»).
1,73 грн/м² — це багато чи мало?
- Для порівняння свіжий приклад з міста Прилуки Чернігівської області. Місцеве ТОВ «Комфортні послуги-2» порахувала наступну вартість покосу: 0,15 грн/м² — трактором, 0,39 грн/м² — мотокосами.
- У Сумах калькуляція місцевого КП «Зелене будівництво» інша: 1,37 грн/м² — покіс косою, 0,99 грн/м² — моторною косаркою.
- В місті Ізюм Харківської області місцеві комунальники оцінили свою роботу наступним чином: 1,49 грн/м² — механізоване скошування трави та порослі, 0,04 грн/м² — тракторною косаркою.
З огляду на подібне ціноутворення, учасники закупівлі можуть легко скинути до 40% від очікуваної вартості. Інакше в правоохоронців можуть виникнуть підстави говорити про наявність корупційних ознак.
Нагадаємо, минулого року влада міста відмовилася від послуг харківських дорожників, які, серед іншого, займалися й покосом трави вздовж червоних ліній. Пізня закупівля італійських мотокіс та відсутність достатньої кількості косарів призвела до того, що місто вкрилося заростями трави висотою у людський зріст. В результаті комунальники навіть намагалися залучити приватних підрядників, але через штучне відхилення пропозицій непотрібних учасників затягнули із закупівлею та відмовилися від неї.
Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»